|  | 
              
                |  |  | 
              
                |  |  | 
              
                |  | 
              
                |  |  | 
              
                |  Lionik Li-ion Aluminium Casing Cell: | 
              
                | 
                  
                    
                      | Model  | Typical Capacit(mAh)
 | Minimum Capacity (mAh) | Impedence(m Ω)
 | NominalVoltage
 (V)
 
 | Dimension of Bare cell(mm)
 | Weight (±0.5g) |  
                      | Thickness(±0.2)
 | Width(±0.5)
 | Length(±0.5)
 |  
                      | LI-103450A | 1780 | 1700 | ≤50 | 3.7 | 10.0 | 34.0 | 50.0 | 36.5 |  
                      | LI-183665A | 4050 | 4000 | ≤40 | 3.7 | 18.0 | 36.0 | 65.0 | 98.5 |  
                      | LI-343450A | 550 | 530 | ≤60 | 3.7 | 3.4 | 34.0 | 50.0 | 18.0 |  
                      | LI-343452A | 570 | 550 | ≤60 | 3.7 | 3.4 | 34.0 | 52.0 | 19.0 |  
                      | LI-363048A | 500 | 480 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 30.0 | 48.0 | 17.0 |  
                      | LI-363055A | 550 | 500 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 30.0 | 55.0 | 15.0 |  
                      | LI-363447A | 530 | 510 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 34.0 | 47.0 | 15.0 |  
                      | LI-363448A | 560 | 540 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 34.0 | 48.0 | 15.0 |  
                      | LI-363449A | 580 | 560 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 34.0 | 49.0 | 15.5 |  
                      | LI-363450A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 34.0 | 50.1 | 16.0 |  
                      | LI-363460A | 700 | 675 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 34.0 | 60.1 | 17.0 |  
                      | LI-382746A | 450 | 430 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 27.0 | 46.0 | 14.0 |  
                      | LI-383047A | 500 | 490 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 30.0 | 47.0 | 15.0 |  
                      | LI-383348A | 600 | 580 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 33.0 | 48.0 | 15.5 |  
                      | LI-383350A | 620 | 600 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 33.0 | 50.0 | 16.0 |  
                      | LI-383443A | 560 | 540 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 34.0 | 43.0 | 14.0 |  
                      | LI-383448A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 34.0 | 48.0 | 15.0 |  
                      | LI-383450A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 34.0 | 50.0 | 16.0 |  
                      | LI-383455A | 730 | 700 | ≤60 | 3.7 | 3.8 | 34.0 | 55.0 | 17.0 |  
                      | LI-393048A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 3.9 | 30.0 | 48.0 | 16.0 |  
                      | LI-393442A | 570 | 550 | ≤60 | 3.7 | 3.9 | 34.0 | 42.0 | 13.0 |  
                      | LI-393448A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 3.9 | 34.0 | 48.0 | 15.0 |  
                      | LI-403041A | 520 | 500 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 30.0 | 41.0 | 14.0 |  
                      | LI-403046A | 570 | 550 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 30.0 | 46.0 | 15.0 |  
                      | LI-403048A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 30.0 | 48.0 | 16.0 |  
                      | LI-403442A | 550 | 530 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 34.0 | 42.0 | 14.0 |  
                      | LI-403443A | 570 | 550 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 34.0 | 43.0 | 14.5 |  
                      | LI-403446A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 34.0 | 46.0 | 15.0 |  
                      | LI-403450A | 700 | 680 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 34.0 | 50.0 | 16.0 |  
                      | LI-403455A | 780 | 750 | ≤60 | 3.7 | 4.0 | 34.0 | 55.0 | 17.0 |  
                      | LI-413048A | 650 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.1 | 29.5 | 48.0 | 16.5 |  
                      | LI-413443A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.1 | 34.0 | 43.0 | 16.0 |  
                      | LI-413447A | 700 | 680 | ≤60 | 3.7 | 4.1 | 34.0 | 47.1 | 16.0 |  
                      | LI-413450A | 780 | 750 | ≤60 | 3.7 | 4.1 | 34.0 | 50.0 | 17.0 |  
                      | LI-413455A | 780 | 750 | ≤60 | 3.7 | 4.1 | 34.0 | 55.0 | 17.0 |  
                      | LI-422136A | 350 | 320 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 21.0 | 36.0 | 13.0 |  
                      | LI-423040A | 500 | 480 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 29.8 | 40.0 | 14.0 |  
                      | LI-423048A | 620 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 30.0 | 47.8 | 14.5 |  
                      | LI-423050A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 29.8 | 50.0 | 15.0 |  
                      | LI-423443A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 34.0 | 43.0 | 15.0 |  
                      | LI-423448A | 730 | 700 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 34.0 | 48.0 | 16.0 |  
                      | LI-423450A | 860 | 830 | ≤60 | 3.7 | 4.2 | 34.0 | 50.0 | 18.5 |  
                      | LI-433443A | 830 | 810 | ≤60 | 3.7 | 4.3 | 34.0 | 43.0 | 18.0 |  
                      | LI-433450A | 870 | 850 | ≤60 | 3.7 | 4.3 | 34.0 | 50.0 | 19.0 |  
                      | LI-443450A | 680 | 860 | ≤60 | 3.7 | 4.4 | 34.0 | 50.0 | 19.5 |  
                      | LI-443048A | 650 | 630 | ≤60 | 3.7 | 4.4 | 30.0 | 48.0 | 15.0 |  
                      | LI-453042A | 610 | 590 | ≤60 | 3.7 | 4.5 | 30.0 | 42.0 | 14.5 |  
                      | LI-463440A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 4.6 | 34.0 | 40.0 | 15.0 |  
                      | LI-463442A | 730 | 700 | ≤60 | 3.7 | 4.6 | 34.0 | 42.0 | 16.0 |  
                      | LI-463447A | 740 | 720 | ≤60 | 3.7 | 4.6 | 34.0 | 47.0 | 17.0 |  
                      | LI-463450A | 750 | 730 | ≤60 | 3.7 | 4.6 | 33.9 | 50.0 | 18.0 |  
                      | LI-473043A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.7 | 30.0 | 43.0 | 14.5 |  
                      | LI-473136A | 530 | 500 | ≤60 | 3.7 | 4.7 | 31.0 | 36.0 | 14.0 |  
                      | LI-483040A | 540 | 510 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 30.0 | 40.0 | 14.0 |  
                      | LI-483043A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 30.0 | 43.0 | 14.3 |  
                      | LI-483048A | 730 | 700 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 30.0 | 47.9 | 16.0 |  
                      | LI-483427A | 450 | 400 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 34.0 | 27.0 | 13.0 |  
                      | LI-483436A | 570 | 550 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 34.0 | 36.0 | 14.0 |  
                      | LI-483440A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 34.0 | 40.0 | 15.0 |  
                      | LI-483448A | 780 | 760 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 34.0 | 47.9 | 17.0 |  
                      | LI-483450A | 800 | 780 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 34.0 | 50.0 | 18.0 |  
                      | LI-493830A | 570 | 550 | ≤60 | 3.7 | 4.9 | 38.0 | 30.0 | 14.0 |  
                      | LI-502030A | 280 | 250 | ≤70 | 3.7 | 5.0 | 20.0 | 30.0 | 10.0 |  
                      | LI-503040A | 650 | 630 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 |  
                      | LI-503045A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30.0 | 45.0 | 15.5 |  
                      | LI-503048A | 780 | 750 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30.0 | 48.0 | 16.0 |  
                      | LI-503436A | 630 | 610 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 36.0 | 14.5 |  
                      | LI-503442A | 730 | 700 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 42.0 | 16.0 |  
                      | LI-503446A | 790 | 770 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 33.9 | 46.0 | 17.0 |  
                      | LI-503448A | 830 | 800 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 48.0 | 18.5 |  
                      | LI-503450A | 950 | 900 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 33.9 | 50.0 | 19.0 |  
                      | LI-503455A | 1000 | 950 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 55.5 | 20.0 |  
                      | LI-503458A | 1020 | 980 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 58.0 | 21.5 |  
                      | LI-503460A | 1030 | 990 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 60.0 | 22.5 |  
                      | LI-503465A | 1200 | 1150 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 65.0 | 24.0 |  
                      | LI-523040A | 700 | 670 | ≤60 | 3.7 | 5.2 | 30.0 | 40.0 | 15.5 |  
                      | LI-523348A | 880 | 850 | ≤60 | 3.7 | 5.2 | 33.0 | 48.0 | 19.0 |  
                      | LI-523436A | 600 | 550 | ≤60 | 3.7 | 5.2 | 34.0 | 36.0 | 14.3 |  
                      | LI-523438A | 650 | 600 | ≤60 | 3.7 | 5.2 | 34.0 | 38.0 | 15.0 |  
                      | LI-523450A | 1000 | 950 | ≤60 | 3.7 | 5.2 | 34.0 | 50.0 | 22.0 |  
                      | LI-533040A | 710 | 680 | ≤60 | 3.7 | 5.3 | 30.0 | 40.0 | 16.0 |  
                      | LI-533048A | 730 | 700 | ≤60 | 3.7 | 5.3 | 30.0 | 48.0 | 16.5 |  
                      | LI-533441A | 770 | 750 | ≤60 | 3.7 | 5.3 | 34.0 | 41.0 | 17.0 |  
                      | LI-533450A | 950 | 900 | ≤60 | 3.7 | 5.3 | 34.0 | 50.0 | 19.5 |  
                      | LI-552235A | 450 | 420 | ≤60 | 3.7 | 5.5 | 22.0 | 35.0 | 16.0 |  
                      | LI-562448A | 580 | 550 | ≤60 | 3.7 | 5.6 | 24.0 | 48.0 | 14.5 |  
                      | LI-562634A | 500 | 450 | ≤60 | 3.7 | 5.6 | 26.0 | 34.0 | 14.0 |  
                      | LI-581946A | 500 | 450 | ≤60 | 3.7 | 5.8 | 19.0 | 46.0 | 14.0 |  
                      | LI-582237A | 500 | 450 | ≤60 | 3.7 | 5.8 | 22.0 | 37.0 | 14.0 |  
                      | LI-603448A | 1000 | 950 | ≤60 | 3.7 | 6.0 | 34.0 | 48.0 | 22.0 |  
                      | LI-603450A | 1100 | 1050 | ≤60 | 3.7 | 6.0 | 34.0 | 50.0 | 22.5 |  
                      | LI-613045A | 900 | 850 | ≤60 | 3.7 | 6.1 | 30.0 | 45.0 | 19.5 |  
                      | LI-613048A | 950 | 900 | ≤60 | 3.7 | 6.1 | 30.0 | 48.0 | 20.0 |  
                      | LI-623048A | 1000 | 950 | ≤60 | 3.7 | 6.2 | 30.0 | 48.0 | 22.0 |  
                      | LI-623065A | 1100 | 1050 | ≤60 | 3.7 | 6.2 | 30.0 | 65.0 | 23.5 |  
                      | LI-631440A | 310 | 280 | ≤70 | 3.7 | 6.3 | 14.0 | 40.0 | 12.0 |  
                      | LI-633040A | 820 | 780 | ≤60 | 3.7 | 6.3 | 30.0 | 40.0 | 17.0 |  
                      | LI-633446A | 1000 | 950 | ≤60 | 3.7 | 6.3 | 34.0 | 46.0 | 22.0 |  
                      | LI-633448A | 1020 | 980 | ≤60 | 3.7 | 6.3 | 34.0 | 48.0 | 23.0 |  
                      | LI-633450A | 1060 | 1030 | ≤60 | 3.7 | 6.3 | 34.0 | 50.0 | 23.5 |  
                      | LI-653450A | 1200 | 1150 | ≤60 | 3.7 | 6.5 | 34.0 | 50.0 | 25.5 |  
                      | LI-673440A | 880 | 850 | ≤60 | 3.7 | 6.7 | 34.0 | 40.0 | 19.5 |  
                      | LI-673442A | 900 | 870 | ≤60 | 3.7 | 6.7 | 34.0 | 42.0 | 20.0 |  
                      | LI-702836A | 680 | 650 | ≤60 | 3.7 | 7.0 | 28.0 | 36.0 | 15.5 |  
                      | LI-703048A | 1050 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 7.0 | 30.0 | 48.0 | 23.0 |  
                      | LI-703448A | 1250 | 1200 | ≤60 | 3.7 | 7.0 | 34.0 | 48.0 | 26.0 |  
                      | LI-753048A | 1100 | 1050 | ≤60 | 3.7 | 7.5 | 30.0 | 48.0 | 23.5 |  
                      | LI-763448A | 1350 | 1300 | ≤60 | 3.7 | 7.6 | 34.0 | 48.0 | 27.0 |  
                      | LI-783440A | 1050 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 7.8 | 34.0 | 40.0 | 23.0 |  
                      | LI-803436A | 1050 | 1000 | ≤60 | 3.7 | 8.0 | 34.0 | 36.0 | 23.0 |  
                      | LI-883748A | 1750 | 1700 | ≤60 | 3.7 | 8.8 | 37.0 | 48.0 | 35.5 |  
                      | LI-903834A | 1150 | 1100 | ≤60 | 3.7 | 9.0 | 38.0 | 34.0 | 25.0 |  
                      | LI-983448A | 1650 | 1600 | ≤55 | 3.7 | 9.8 | 34.0 | 48.0 | 34.5 |  
                      | LI-983450A | 1750 | 1700 | ≤55 | 3.7 | 9.8 | 34.0 | 50.0 | 35.5 |  | 
              
                |  Lionik Li-ion Aluminium Casing Cell  For MP3 : | 
              
                | 
                  
                    
                      | Model  | Typical Capacit(mAh)
 | Minimum Capacity (mAh) | Impedence(m Ω)
 | NominalVoltage
 (V)
 
 | Dimension of Bare cell(mm)
 | Weight (±0.5g) |  
                      | Thickness(±0.2)
 | Width(±0.5)
 | Length(±0.5)
 |  
                      | LI-361540A | 180 | 170 | ≤120 | 3.7 | 3.6 | 15.0 | 40.0 | 5.5 |  
                      | LI-362035A | 210 | 200 | ≤110 | 3.7 | 3.6 | 20.0 | 35.0 | 5.8 |  
                      | LI-363443A | 530 | 500 | ≤60 | 3.7 | 3.6 | 34.0 | 43.0 | 12.6 |  
                      | LI-372025A | 150 | 140 | ≤120 | 3.7 | 3.7 | 20.0 | 25.0 | 4.3 |  
                      | LI-372030A | 190 | 180 | ≤110 | 3.7 | 3.7 | 20.0 | 30.0 | 5.1 |  
                      | LI-372033A | 210 | 200 | ≤110 | 3.7 | 3.7 | 20.0 | 33.0 | 5.6 |  
                      | LI-372035A | 220 | 210 | ≤110 | 3.7 | 3.7 | 20.0 | 35.0 | 6.0 |  
                      | LI-402030A | 210 | 200 | ≤110 | 3.7 | 4.0 | 20.0 | 30.0 | 5.4 |  
                      | LI-402035A | 250 | 240 | ≤110 | 3.7 | 4.0 | 20.0 | 35.0 | 6.6 |  
                      | LI-402245A | 370 | 350 | ≤80 | 3.7 | 4.0 | 22.0 | 45.0 | 9.0 |  
                      | LI-402535A | 320 | 300 | ≤80 | 3.7 | 4.0 | 25.0 | 35.0 | 8.6 |  
                      | LI-403040A | 460 | 450 | ≤80 | 3.7 | 4.0 | 30.0 | 40.0 | 11.5 |  
                      | LI-413038A | 430 | 420 | ≤80 | 3.7 | 4.1 | 30.0 | 38.0 | 11.2 |  
                      | LI-413040A | 500 | 480 | ≤80 | 3.7 | 4.1 | 30.0 | 40.0 | 12.0 |  
                      | LI-413440A | 570 | 550 | ≤70 | 3.7 | 4.1 | 34.0 | 40.0 | 13.5 |  
                      | LI-421630A | 160 | 150 | ≤90 | 3.7 | 4.2 | 16.0 | 29.9 | 4.5 |  
                      | LI-431742A | 290 | 270 | ≤90 | 3.7 | 4.3 | 17.0 | 42.0 | 7.0 |  
                      | LI-472025A | 210 | 200 | ≤90 | 3.7 | 4.7 | 20.0 | 24.9 | 5.8 |  
                      | LI-472030A | 250 | 230 | ≤90 | 3.7 | 4.7 | 20.0 | 29.8 | 6.5 |  
                      | LI-472033A | 290 | 270 | ≤90 | 3.7 | 4.7 | 20.0 | 32.9 | 7.0 |  
                      | LI-472035A | 300 | 280 | ≤90 | 3.7 | 4.7 | 20.0 | 34.9 | 7.5 |  
                      | LI-481636A | 200 | 180 | ≤110 | 3.7 | 4.8 | 16.0 | 35.9 | 5.2 |  
                      | LI-481646A | 350 | 320 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 16.0 | 45.9 | 8.5 |  
                      | LI-483040A | 570 | 550 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 29.8 | 39.9 | 13.0 |  
                      | LI-483426A | 420 | 400 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 34.0 | 25.9 | 10.0 |  
                      | LI-483436A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 4.8 | 34.0 | 34.9 | 14.0 |  
                      | LI-501646A | 370 | 350 | ≤80 | 3.7 | 5.0 | 16.0 | 45.9 | 8.8 |  
                      | LI-502025A | 240 | 220 | ≤90 | 3.7 | 5.0 | 20.0 | 24.9 | 5.8 |  
                      | LI-502030A | 270 | 250 | ≤90 | 3.7 | 5.0 | 20.0 | 29.9 | 7.0 |  
                      | LI-502033A | 300 | 280 | ≤90 | 3.7 | 5.0 | 20.0 | 32.9 | 7.2 |  
                      | LI-502035A | 320 | 300 | ≤80 | 3.7 | 5.0 | 20.0 | 34.9 | 8.0 |  
                      | LI-502225A | 250 | 230 | ≤90 | 3.7 | 5.0 | 22.0 | 24.9 | 6.3 |  
                      | LI-502246A | 470 | 450 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 22.0 | 45.9 | 11.6 |  
                      | LI-502535A | 400 | 380 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 25.0 | 34.9 | 10.5 |  
                      | LI-503040A | 630 | 600 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30.0 | 40.0 | 15.0 |  
                      | LI-503042A | 640 | 620 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30.0 | 41.9 | 15.5 |  
                      | LI-503048A | 780 | 750 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 30.0 | 48.0 | 16.0 |  
                      | LI-503436A | 630 | 610 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 36.0 | 14.5 |  
                      | LI-503442A | 730 | 700 | ≤60 | 3.7 | 5.0 | 34.0 | 42.0 | 16.0 |  
                      | LI-523436A | 600 | 550 | ≤60 | 3.7 | 5.2 | 34.0 | 36.0 | 14.3 |  
                      | LI-531818A | 140 | 120 | ≤120 | 3.7 | 5.3 | 18.0 | 17.9 | 3.2 |  
                      | LI-532030A | 300 | 280 | ≤80 | 3.7 | 5.3 | 20.0 | 29.9 | 7.3 |  
                      | LI-542248A | 530 | 500 | ≤80 | 3.7 | 5.4 | 22.0 | 47.9 | 13.5 |  
                      | LI-572026A | 320 | 300 | ≤80 | 3.7 | 5.7 | 20.0 | 25.9 | 8.5 |  
                      | LI-572030A | 340 | 320 | ≤80 | 3.7 | 5.7 | 20.0 | 29.9 | 9.0 |  
                      | LI-572035A | 370 | 350 | ≤80 | 3.7 | 5.7 | 20.0 | 35.0 | 9.3 |  
                      | LI-601636A | 300 | 280 | ≤70 | 3.7 | 6.0 | 16.0 | 35.9 | 7.8 |  
                      | LI-601724A | 200 | 180 | ≤100 | 3.7 | 6.0 | 17.0 | 23.9 | 5.5 |  
                      | LI-601734A | 320 | 300 | ≤70 | 3.7 | 6.0 | 17.0 | 33.9 | 8.0 |  
                      | LI-601746A | 450 | 420 | ≤70 | 3.7 | 6.0 | 17.0 | 45.9 | 10.5 |  
                      | LI-602030A | 350 | 320 | ≤70 | 3.7 | 6.0 | 20.0 | 29.9 | 8.0 |  
                      | LI-602246A | 600 | 580 | ≤60 | 3.7 | 6.0 | 22.0 | 45.9 | 14.0 |  
                      | LI-612248A | 670 | 650 | ≤60 | 3.7 | 6.1 | 22.0 | 47.9 | 15.0 |  
                      | LI-763042A | 1000 | 950 | ≤60 | 3.7 | 7.6 | 30.0 | 41.9 | 21.5 |  
                      | LI-801142A | 350 | 320 | ≤70 | 3.7 | 8.0 | 11.0 | 41.9 | 8.8 |  | 
              
                |  Lionik Li-ion Aluminium Casing Cell  For MP4: | 
              
                | 
                   
                    
                      
                        | Model  | Typical Capacit(mAh)
 | Minimum Capacity (mAh) | Impedence(m Ω)
 | NominalVoltage
 (V)
 
 | Dimension of Bare cell(mm)
 | Weight (±0.5g) |  
                        | Thickness(±0.2)
 | Width(±0.5)
 | Length(±0.5)
 |  
                        | LI-504046A | 1000 | 950 | ≤50 | 3.7 | 5.0 | 40.0 | 45.9 | 21.5 |  
                        | LI-504060A | 1350 | 1300 | ≤40 | 3.7 | 5.0 | 40.0 | 60.0 | 28.5 |  
                        | LI-504850A | 1200 | 1150 | ≤50 | 3.7 | 5.0 | 48.0 | 49.9 | 27.5 |  
                        | LI-504865A | 1650 | 1600 | ≤40 | 3.7 | 5.0 | 48.0 | 64.9 | 38.5 |  
                        | LI-604860A | 1900 | 1850 | ≤40 | 3.7 | 6.0 | 48.0 | 60.0 | 41.5 |  
                        | LI-704048A | 1450 | 1400 | ≤50 | 3.7 | 7.0 | 40.0 | 47.9 | 31.5 |  
                        | LI-704060A | 1850 | 1800 | ≤40 | 3.7 | 7.0 | 40.0 | 60.0 | 39.5 |  
                        | LI-805060A | 2300 | 2200 | ≤40 | 3.7 | 8.0 | 50.0 | 60.0 | 52.0 |  
                        | LI-805065A | 2800 | 2700 | ≤40 | 3.7 | 8.0 | 50.0 | 64.9 | 59.0 |  
                        | LI-143450A | 2200 | 2100 | ≤40 | 3.7 | 14.0 | 34.0 | 49.9 | 48.0 |  
                        | LI-183450A | 2900 | 2800 | ≤40 | 3.7 | 18.0 | 34.0 | 49.9 | 62.5 |  | 
              
                |  |